PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 11/08/2025
Giờ: 1:33 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 118.200 | 119.200 | -200 |
VAG - Kim Phát Lộc | 118.200 | 119.200 | -200 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 113.200 | 116.200 | -200 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
26,010.00 | 26,040.00 | 26,400.00 | |
29,744.06 | 30,044.51 | 31,312.32 | |
34,332.65 | 34,679.45 | 35,790.23 | |
171.31 | 173.04 | 182.19 | |
16,650.24 | 16,818.42 | 17,357.12 | |
3,557.07 | 3,593.00 | 3,708.08 | |
19,858.06 | 20,058.65 | 20,742.58 | |
714.19 | 793.55 | 827.20 | |
18,574.41 | 18,762.04 | 19,362.98 | |
31,627.08 | 31,946.54 | 32,969.79 | |
3,245.86 | 3,278.65 | 3,404.03 | |
- | 4,014.65 | 4,168.18 | |
- | 297.98 | 310.80 | |
16.32 | 18.13 | 19.67 | |
- | 85,334.38 | 89,007.23 | |
- | 6,113.74 | 6,246.77 | |
- | 2,496.65 | 2,602.52 | |
- | 311.90 | 345.26 | |
- | 6,946.72 | 7,245.71 | |
- | 2,683.06 | 2,796.84 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:35:29 ngày 11-08-2025